Расстояние, км Тбилиси Мцхета Телави Сигнаги Некреси Давид Гареджи Стапнцминда Гудаури Гори Боржоми Вардзия Ахалцихе Бакуриани Уплисцихе Кутаиси Цхалтубо Анаклия Местия Ушгули Уреки Поти Кобулети Чакви Батуми Садахло Дариали Лагодехи Сарпи
Тбилиси - 27 96 110 128 74 154 121 80 155 260 207 184 90 230 246 342 460 513 326 326 350 358 365 75 165 160 385
Мцхета 27 - 114 129 148 92 132 101 69 141 236 187 162 60 210 225 322 448 491 306 306 330 337 357 92 144 177 373
Телави 96 114 - 62 35 133 241 213 176 248 344 294 272 173 318 333 429 556 602 414 414 438 445 465 155 253 80 480
Сигнаги 110 129 62 - 63 147 256 223 190 263 258 309 287 187 332 347 443 570 616 428 428 452 459 479 170 268 46 494
Некреси 128 148 35 63 - 166 276 244 210 282 378 328 306 206 351 367 463 590 635 447 447 471 479 498 191 290 55 514
Давид Гареджи 74 92 133 147 166 - 225 192 154 232 338 278 256 149 301 317 413 540 585 397 397 421 429 448 109 237 195 464
Стапнцминда 154 133 241 255 276 225 - 33 185 257 353 303 281 199 327 342 438 565 612 423 423 447 454 474 220 12 305 489
Гудаури 121 101 213 223 244 192 33 - 153 225 321 271 248 166 294 310 406 533 580 390 390 415 422 441 188 44 273 457
Гори 80 69 176 190 210 154 185 153 - 82 187 128 103 15 151 166 263 389 432 247 247 271 278 298 153 197 237 313
Боржоми 155 141 248 263 282 232 257 225 82 - 108 49 30 93 129 145 241 368 413 225 225 249 257 276 227 269 311 292
Вардзия 260 236 344 358 378 338 353 321 187 108 - 51 137 189 225 241 337 464 508 321 321 346 353 372 323 365 408 388
Ахалцихе 207 187 294 309 328 278 303 271 128 49 51 - 77 139 176 191 287 414 459 272 272 296 303 323 273 315 358 338
Бакуриани 184 162 272 287 306 256 281 248 103 30 137 77 - 116 153 169 265 392 436 249 249 273 280 300 251 292 335 316
Уплисцихе 90 60 173 187 206 149 199 166 15 93 189 139 116 - 168 183 279 406 445 263 263 288 295 315 166 210 250 330
Кутаиси 230 210 318 332 351 301 327 294 151 129 225 176 153 168 - 16 116 242 296 122 100 146 131 151 296 338 380 167
Цхалтубо 246 225 333 347 367 317 342 310 166 145 241 191 169 183 16 - 114 242 288 99 99 123 130 150 313 356 398 165
Анаклия 342 322 429 443 463 413 438 406 263 241 337 287 265 279 116 114 - 164 211 90 90 114 121 141 407 449 491 157
Местия 460 448 556 570 590 540 565 533 389 368 464 414 392 406 242 242 164 - 47 216 216 240 247 267 533 575 617 283
Ушгули 516 495 603 617 637 587 612 580 432 413 508 459 436 445 296 288 211 47 - 263 241 287 294 314 580 622 664 329
Уреки 326 306 414 428 447 397 423 390 247 225 321 272 249 263 122 99 90 216 263 - 25 27 35 55 389 432 474 74
Поти 326 306 414 428 447 397 423 390 247 225 321 272 249 263 100 99 90 216 241 25 - 49 56 76 391 433 476 90
Кобулети 350 330 438 452 471 421 447 415 271 249 346 296 273 288 146 123 114 240 287 27 49 - 13 32 414 456 498 49
Чакви 358 337 445 459 479 429 454 422 278 257 353 303 280 295 131 130 121 247 294 35 56 13 - 18 421 463 506 37
Батуми 365 357 465 479 498 448 474 441 298 276 372 323 300 315 151 150 141 267 314 55 76 32 18 - 440 483 525 19
Садахло 75 92 155 170 191 109 220 188 153 227 323 273 251 166 296 313 407 533 580 389 391 414 421 440 - 232 228 459
Дариали 165 145 253 267 287 236 12 44 197 269 365 315 292 210 338 356 449 575 622 432 433 456 463 483 232 - 315 329
Лагодехи 160 177 80 46 55 195 305 273 237 311 408 358 335 250 380 398 491 617 664 474 476 498 506 525 228 329 - 543
Сарпи 385 373 480 494 514 464 489 457 313 292 388 338 316 330 167 165 157 283 329 74 90 49 37 19 459 501 543 -





























Дариали (граница с РФ)





















Лагодехи (граница с Азерб.)





















Сарпи (граница с Турцией)





















Садахло (граница с Арменией)


















































© by Bobrov Nikita & Sitemap | Travel.UZ | Emilia Art TV | Youtube: TravelerNews Group | Facebook | Feed | Instagram | Twitter | Pinterest |